Автоматическая 2-х головная паста для мытья посуды, крем для лица, жидкий шампунь, масло, маленькая бутылка, стеклянная крышка, этикетировочная машина
На фотографиях показаны 100% реальные изображения, что вы видите, то и получаете! Описание Стремитесь к совершенству и
Базовая информация
Модель №. | YL-DL |
Конструкция подающего цилиндра | Индивидуальное кормление в помещении |
Дозирующее устройство | Поршни |
Принцип наполнения | Давление воздуха |
Подъемная конструкция для упаковочных контейнеров | Пневматический подъем |
Состав | Линейный |
Упаковка | Бутылка |
упаковочный материал | Композитные материалы |
Размер сопла | 8мм 12мм 14мм 16мм 24мм |
Напряжение | 220В |
Точность заполнения | 1 % |
Скорость наполнения бутылки | 0-20 бутылок/мин |
Оборудован системой давления воздуха. | 0,6-0,8 МПа |
Заполнить область | 100-1000 мл |
Материал | Нержавеющая сталь 304/316 |
контроль | ПЛК+ сенсорный экран |
воронка | 50л |
Приложение | Напитки, химикаты, сырье, продукты питания, лекарства |
Мотор | Известный двигатель или изготовленный по индивидуальному заказу |
Тип бутылки | Пластиковая стеклянная металлическая бутылка для домашних животных |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | ИСО9000 |
товарный знак | Юлиан |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8422301090 |
Производственная мощность | 2000 штук/год |
Описание продукта
показать картинки
100% реальный захват изображения: что видите, то и получаете!
Описание
Стремитесь к совершенству и изысканности!
Модель | ГТ2Т-2Г-280 |
Источник питания | 220/110 В 50/60 Гц |
выход | 0-16 бутылок/мин |
Заполнить область (Необязательный) | 20-100, 30-300, 50-500, 100-1000 (мл) |
воронка | 50л |
Заправочная головка | 2 |
Модель | QDX-500 |
Источник питания | 220/110 В 50/60 Гц |
Производительность | 600 Вт |
Максимальная скорость | 10-30 бутылок/мин |
Диаметр крышки | 20-50 мм |
Диаметр бутылки | 20-120 мм |
Ширина конвейерной ленты | Можно регулировать в зависимости от размера бутылки. |
Модель | МТ-130 |
Источник питания | 220 В 50/60 Гц |
Ширина конвейерной ленты | 120 мм |
Лабораторная скорость (максимум) | 20-40 шт./мин. |
Точность маркировки | ±1 мм |
Отправить нам